|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
#1 |
|
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 407
|
Từ giờ đến cuối năm định dành dụm 20tr để mua cổ phiếu. Đang phân vân giữa Hoàng Anh Gia Lai và Quốc Cường Gia Lai. Bác có gợi ý gì ko, xin chỉ giáo giúp
Những bài viết ngẫu nhiên trong Box: |
|
|
|
![]() |
| Bookmarks |
| Tags |
| lao dốc , tụt dốc , tin chứng khóan , vn-index |
| Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách) | |
|
|
Similar Threads
|
||||
| Ðề tài | Người Gởi | Chuyên mục | Trả lời | Bài mới gửi |
| Nên học IELTS hay TOEIC hay TOEFL - Sự chọn lựa đúng mở ra cơ hội mai sau tốt | tuhocielts001 | Kiến thức chuyên ngành | 0 | 01-03-2020 12:05 PM |
| dự báo Vn-index và xu hướng thị trường chứng khoán năm nay | thang | Sức khoẻ và thành công | 10 | 06-02-2013 08:14 PM |
| chỉ số chứng khoán châu Á: NIKKEI, HANGSENG, ASX ? | Richyourlife | Cổ phiếu - Chứng khoán | 1 | 07-21-2011 05:23 PM |
| Đào tạo cấp Chứng chỉ Bất Động Sản uy tín nhất | chienma234 | Mời chào Mua bán | 0 | 04-07-2011 10:52 AM |
| Thị trường chứng khóan là gì??? | Richyourlife | Cổ phiếu - Chứng khoán | 3 | 09-11-2010 02:30 PM |
Powered by:MTG
E-mail: admin@muathoigian.vn

