|
|
|
|
Ðiều Chỉnh | Kiếm Trong Bài | Xếp Bài |
07-21-2011, 05:23 PM | #2 |
Moderator
Tham gia: Jul 2010
Bài gửi: 189
|
Em không hiểu về chứng khoán lắm nhưng em đọc tin tức trên mạng và thấy công ty chứng khoán sẽ giảm sút mạnh, không biết đúng không nữa.
|
Bookmarks |
Tags |
dosol , nikkei index , nikken , vn index |
Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách) | |
|
|
Similar Threads | ||||
Ðề tài | Người Gởi | Chuyên mục | Trả lời | Bài mới gửi |
Nên học IELTS hay TOEIC hay TOEFL - Sự chọn lựa đúng mở ra cơ hội mai sau tốt | tuhocielts001 | Kiến thức chuyên ngành | 0 | 01-03-2020 12:05 PM |
dự báo Vn-index và xu hướng thị trường chứng khoán năm nay | thang | Sức khoẻ và thành công | 10 | 06-02-2013 08:14 PM |
Halong Cruises - Tuần Châu - “Đảo Ngọc” hôm nay | drhaianh87 | Du lịch - Ẩm thực | 0 | 11-23-2012 10:17 AM |
Bản tin chứng khoán | Richyourlife | Cổ phiếu - Chứng khoán | 4 | 09-16-2010 05:41 PM |
Thị trường chứng khóan là gì??? | Richyourlife | Cổ phiếu - Chứng khoán | 3 | 09-11-2010 02:30 PM |
Powered by:MTG
E-mail: admin@muathoigian.vn